Главная → Продукция → Газопровод → Трубопроводы из ПЭ ГАЗ → Фитинги ПЭ литые → Редукция ПЭ литая стыковая
Редукция ПЭ литая стыковая
Описание
Прайс-лист
Редукция стыковая:
D, мм | D1, мм | L, мм | l, мм | l1,мм | Еs1, мм | Еs2, мм | масса,кг | ||||||
Тип материала | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |
63* | 32* | 128 | 128 | 63 | 63 | 44 | 44 | 3,6 | 5,8 | 1,8 | 3 | 0,09 | 0,095 |
110* | 63* | 184 | 184 | 82 | 82 | 63 | 63 | 6,3 | 10 | 3,6 | 5,8 | 0,398 | 0,41 |
110 | 90 | 179 | 179 | 79 | 99 | 74 | 93 | 6,6 | 10 | 5,4 | 8,2 | 0,42 | 0,6 |
125 | 63 | 187 | 187 | 87 | 87 | 61 | 61 | 7,4 | 11,4 | 3,8 | 5,8 | 0,38 | 0,57 |
125 | 90 | 191,5 | 190,5 | 87,5 | 89,5 | 76 | 74 | 7,4 | 11,4 | 5,4 | 8,2 | 0,415 | 0,65 |
125 | 110 | 200,5 | 200,5 | 88,5 | 89,5 | 84 | 82 | 7,4 | 11,4 | 6,6 | 10 | 0,47 | 0,73 |
140 | 125 | 213,5 | 211 | 98,5 | 96,5 | 91,5 | 90 | 8,3 | 12,7 | 7,4 | 11,4 | 0,93 | 0,97 |
160* | 110* | 208 | 208 | 98 | 98 | 82 | 82 | 9,1 | 14,6 | 6,3 | 10 | 1,32 | 1,04 |
160 | 125 | 227 | 231 | 95 | 98 | 90,5 | 91,5 | 9,5 | 14,6 | 7,4 | 11,4 | 0,86 | 1,32 |
160 | 140 | 231 | 229 | 99,5 | 101,5 | 95,5 | 96,5 | 9,5 | 14,6 | 8,3 | 12,7 | 0,84 | 1,36 |
180 | 125 | 270 | 274 | 134 | 131,5 | 96 | 96,5 | 10,7 | 16,4 | 7,4 | 11,4 | 1,23 | 1,84 |
180 | 160 | 276 | 276 | 130,5 | 131,5 | 107 | 107 | 10,7 | 16,4 | 9,5 | 14,6 | 1,4 | 2,1 |
200 | 160 | 253 | 252 | 105 | 105 | 100 | 100 | 11,9 | 18,2 | 9,5 | 14,6 | 1,48 | 2,24 |
225* | 110* | 250 | 250 | 120 | 120 | 98 | 98 | 12,8 | 20,5 | 6,3 | 10 | 2,6 | 2,67 |
225* | 160* | 250 | 250 | 120 | 120 | 98 | 98 | 12,8 | 20,5 | 9,1 | 14,6 | 2,71 | 2,8 |
250 | 160 | 316 | 314 | 148 | 155 | 112 | 113 | 14,8 | 22,7 | 9,5 | 14,6 | 2,82 | 4 |
250 | 200 | 317 | 314 | 154 | 155 | 125 | 125 | 14,8 | 22,7 | 11,9 | 18,2 | 3,06 | 4,45 |
250 | 225 | 312 | 315 | 152 | 153 | 133 | 133 | 14,8 | 22,7 | 13,4 | 20,5 | 3,42 | 4,78 |
280 | 250 | 355 | 355 | 165 | 165 | 155 | 155 | 16,6 | 25,4 | 14,8 | 22,7 | 4,68 | 6,5 |
315 | 200 | 380 | 380 | 180 | 180 | 134 | 134 | 18,7 | 28,6 | 11,9 | 18,2 | 5,38 | 7,58 |
315 | 225 | 380 | 375 | 170 | 168 | 135 | 125 | 18,7 | 28,6 | 13,4 | 20,5 | 5,6 | 7,94 |
315 | 250 | 376 | 375 | 168 | 174 | 15 | 155 | 18,7 | 28,6 | 14,8 | 22,7 | 5,78 | 8,75 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Редукция ПЭ литая стыковая |