Главная → Продукция → Газопровод → Трубопроводы из ПЭ ГАЗ → Фитинги ПЭ литые → Тройник ПЭ литой стыковой неравнопроходной
Тройник ПЭ литой стыковой неравнопроходной
Описание
Прайс-лист
Тройник стыковой неравнопроходной:
D,мм | D1,мм | L*, мм | l, мм | l1,мм | Еs, мм | Еs1, мм | масса, кг | ||||||
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | ||
Тип материала | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | |
110* | 63* | 330 | 330 | 82 | 82 | 63 | 63 | 6,6 | 10 | 3,8 | 5,8 | 1,3 | 1,3 |
160* | 63* | 440 | 440 | 98 | 98 | 63 | 63 | 9,5 | 14,6 | 3,8 | 5,8 | 3,47 | 3,47 |
160* | 110* | 440 | 440 | 98 | 98 | 82 | 82 | 9,5 | 14,6 | 6,6 | 10 | 3,7 | 3,7 |
180 | 110 | - | 430 | - | 130 | - | 101 | - | 16,4 | - | 10 | - | 4,7 |
180 | 160 | 412 | 411 | 101,5 | 101,5 | 91,5 | 93,5 | 10,7 | 16,4 | 9,5 | 14,6 | 3,52 | 4,72 |
200 | 110 | 560 | 560 | 135 | 135 | 102,5 | 102,5 | 11,9 | 18,2 | 6,6 | 10 | 5,39 | 5,39 |
200 | 160 | 560 | 560 | 135 | 135 | 115 | 115 | 11,9 | 18,2 | 9,5 | 14,6 | 6,65 | 8,63 |
225* | 63* | 550 | 550 | 120 | 120 | 85 | 85 | 13,4 | 20,5 | 3,8 | 5,8 | 8,27 | 8,27 |
225* | 110* | 550 | 550 | 120 | 120 | 92 | 92 | 13,4 | 20,5 | 6,6 | 10 | 8,43 | 8,43 |
225* | 160* | 550 | 550 | 120 | 120 | 98 | 98 | 13,4 | 20,5 | 9,5 | 14,6 | 8,98 | 8,98 |
225 | 180 | 553 | 543 | 131,5 | 131,5 | 134,5 | 131,5 | 13,4 | 20,5 | 10,7 | 16,4 | 7,12 | 9,42 |
315 | 110 | 555 | 555 | 170 | 170 | 100 | 100 | 18,7 | 28,6 | 6,6 | 10 | 10,8 | 15,6 |
315 | 160 | 585 | 585 | 170 | 170 | 120 | 120 | 18,7 | 28,6 | 9,5 | 14,6 | 12,2 | 17,3 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Тройник ПЭ литой стыковой неравнопроходной |