Главная → Продукция → Газопровод → Трубопроводы из ПЭ ГАЗ → Фитинги ПЭ терморезисторные → Спигот ПЭ
Спигот ПЭ
Описание
Прайс-лист
Спигот:
ПЭ 100 SDR 11, 10 bar Gas / 16 bar Water
диаметр,d,мм | 63 | 63 | 63 | 63 |
диаметр,d1,мм | 20 | 32 | 40 | 50 |
вес, кг | 0,11 | 0,1 | 0,119 | 0.132 |
Z, мм | 150 | 133 | 150 | 150 |
L,мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
L1, мм | 53 | 50 | 57 | 63 |
e,мм | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
e1,мм | 3 | 3 | 3,7 | 4,6 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Спигот ПЭ |