Главная → Продукция → Отопление → Стальные теплоизолированные трубы → 14 – КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
14 – КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
Описание
Прайс-лист
14 – КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
Код диаметра | Оболочка, Дзпэ, мм | Кольцо, Дв, мм | Каталожный номер кольца резинового |
01 | 90 | 90 | 14-01 |
02 | 110 | 110 | 14-02 |
03 | 110 | 110 | 14-03 |
04 | 110 | 110 | 14-04 |
05 | 110 | 110 | 14-05 |
06 | 125 | 125 | 14-06 |
07 | 140 | 140 | 14-07 |
08 | 160 | 160 | 14-08 |
09 | 200 | 200 | 14-09 |
10 | 200 | 200 | 14-10 |
11 | 225 | 225 | 14-11 |
12 | 250 | 250 | 14-12 |
13 | 315 | 315 | 14-13 |
14 | 400 | 400 | 14-14 |
15 | 450 | 450 | 14-15 |
16 | 500 | 500 | 14-16 |
17 | 560 | 560 | 14-17 |
18 | 630 | 630 | 14-18 |
19 | 710 | 710 | 14-19 |
20 | 800 | 800 | 14-20 |
21 | 900 | 900 | 14-21 |
22 | 1000 | 1000 | 14-22 |
23 | 1100 | 1100 | 14-23 |
24 | 1200 | 1200 | 14-24 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
14 – КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ |