Главная → Продукция → Отопление → Трубопроводы PE-Xa предизолированные → Однотрубная система MICROFLEX UNO (0,6 MПа) из РЕ-Ха
Однотрубная система MICROFLEX UNO (0,6 MПа) из РЕ-Ха
Описание
Прайс-лист
Одинарные гибкие, предизолированные, самокомпенсирующиеся системы трубопроводов из сшитого полиэтилена РЕ-Ха. Предназначены для теплофикационной воды (отопление, +95*С/6 бар), для горячей или холодной (питьевой) воды (+65*С/10 бар).
Однотрубная система MICROFLEX UNO | ||||||
Труба | Ø наруж. кожуха | Ø напорной трубы (внеш.) | Вес | Изоляция | Радиус изгиба | Ø / толщина бухты |
Артикул | мм | мм | кг/м | Тип | м | м |
M7525C | 75 | 25 | 0,7 | стандартная | 0,2 | 1,90 / 0,30 |
M9032C | 90 | 32 | 1 | стандартная | 0,25 | 2,00 / 0,45 |
M9040C | 90 | 40 | 1,11 | стандартная | 0,3 | 2,00 / 0,45 |
M12550C | 125 | 50 | 1,92 | стандартная | 0,4 | 2,10 / 0,70 |
M12563C | 125 | 63 | 2,16 | стандартная | 0,5 | 2,10 / 0,70 |
M16075C | 160 | 75 | 3,2 | стандартная | 0,75 | 2,30 / 0,85 |
M16090C | 160 | 90 | 3,85 | стандартная | 1 | 2,30 / 0,85 |
M200110C | 200 | 110 | 5,6 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
M200125C | 200 | 125 | 6,6 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
M250160C | 250 | 160 | 8,64 | стандартная | - | в отрезках |
M12525C | 125 | 25 | 1,6 | увеличенная | 0,3 | 2,10 / 0,70 |
M12532C | 125 | 32 | 1,8 | увеличенная | 0,3 | 2,10 / 0,70 |
M16040C | 160 | 40 | 2,3 | увеличенная | 0,3 | 2,30 / 0,85 |
M16050C | 160 | 50 | 2,5 | увеличенная | 0,45 | 2,30 / 0,85 |
M16063C | 160 | 63 | 2,8 | увеличенная | 0,55 | 2,30 / 0,85 |
M20075C | 200 | 75 | 4,2 | увеличенная | 0,8 | 2,30 / 1,40 |
M20090C | 200 | 90 | 4,7 | увеличенная | 1,1 | 2,30 / 1,40 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Однотрубная система MICROFLEX UNO (0,6 MПа) из РЕ-Ха |