Главная → Продукция → Водопровод → Стальные трубы в теплоизоляции → 02-ОТВОД КРУТОЗАГНУТЫЙ 45°, 90°
02-ОТВОД КРУТОЗАГНУТЫЙ 45°, 90°
Описание
Прайс-лист
Отводы в ПЭ оболочке ф — до 315 мм (для труб д-219 мм) изготавливаются на сварочной машине KWH Tech. Отводы для комплектации ТГИ труб из оболочки «Спиро» изготавливаются из оцинкованного металла, сегменты которых соединяются с помощью фальцеделательных, зиговочных машин без разрушения цинкового покрытия.
02-ОТВОД КРУТОЗАГНУТЫЙ 45°, 90°
Отводы в ПЭ оболочке ф — до 315 мм (для труб д-219 мм) изготавливаются на сварочной машине KWH Tech. Отводы для комплектации ТГИ труб из оболочки «Спиро» изготавливаются из оцинкованного металла, сегменты которых соединяются с помощью фальцеделательных, зиговочных машин без разрушения цинкового покрытия.
Код диаметра | Типоразмер | Стальная труба | Оболочка, ПЭ/спиро | Радиус | Длинна | Вес издел. кг/шт. | Каталожный номер трубы в ПЭ оболочке | Каталожный номер трубы в оболочке SPIRO | |||
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дн, мм | S, мм | R, мм | L, м | |||||
01 | 25/90** | 25 | 33,5 | 2,8 | 90 | 2,2/0,5 | 35 | 1 | 3,3 | 02-01-1Х*-90-0/А | 02-01-2Х*-90-0/А |
02 | 32/110** | 32 | 42,3 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 35 | 0,5 | 3,9 | 02-02-1Х*-90-0/А | 02-02-2Х*-90-0/А |
03 | 40/110** | 40 | 48 | 3 | 110 | 2,5/0,5 | 35 | 0,5 | 4,8 | 02-03-1Х*-90-0/А | 02-03-2Х*-90-0/А |
04 | 57/125** | 50 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5/0,5 | 75 | 0,65 | 5 | 02-04-1Х*-90-0/А | 02-04-2Х*-90-0/А |
05 | 76/140** | 65 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0/0,5 | 100 | 0,65 | 6,7 | 02-05-1Х*-90-0/А | 02-05-2Х*-90-0/А |
06 | 89/160** | 80 | 89 | 3,5 | 160 | 3,0/0,5 | 120 | 0,7 | 9,1 | 02-06-1Х*-90-0/А | 02-06-2Х*-90-0/А |
07 | 108/200** | 100 | 108 | 3,5 | 200 | 3,2/0,5 | 150 | 0,55 | 11,5 | 02-07-1Х*-90-0/А | 02-07-2Х*-90-0/А |
08 | 114/200** | 100 | 114 | 4 | 200 | 3,2/0,5 | 150 | 0,55 | 13 | 02-08-1Х*-90-0/А | 02-08-2Х*-90-0/А |
09 | 133/225** | 125 | 133 | 4 | 225 | 3,5/0,6 | 190 | 0,55 | 18,5 | 02-09-1Х*-90-0/А | 02-09-2Х*-90-0/А |
10 | 159/250** | 150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9/0,6 | 225 | 0,55 | 26 | 02-10-1Х*-90-0/А | 02-10-2Х*-90-0/А |
11 | 219/315** | 200 | 219 | 6 | 315 | 4,9/0,6 | 300 | 0,7 | 57,4 | 02-11-1Х*-90-0/А | 02-11-2Х*-90-0/А |
12 | 273/400 | 250 | 273 | 7 | 400 | 6,3/0,6 | 375 | 0,7 | 93 | 02-12-1Х*-90-0/А | 02-12-2Х*-90-0/А |
13 | 325/450 | 300 | 325 | 7 | 450 | 7,0/0,6 | 450 | 0,8 | 125 | 02-13-1Х*-90-0/А | 02-13-2Х*-90-0/А |
14 | 377/500 | 350 | 377 | 9 | 500 | 7,8/0,7 | 525 | 0,9 | 187 | 02-14-1Х*-90-0/А | 02-14-2Х*-90-0/А |
15 | 426/560 | 400 | 426 | 7 | 560 | 8,8/0,7 | 600 | 1 | 275 | 02-15-1Х*-90-0/А | 02-15-2Х*-90-0/А |
16 | 530/710 | 500 | 530 | 8 | 710 | 11,1/0,7 | 600 | 1,1 | 448 | 02-16-1Х*-90-0/А | 02-16-2Х*-90-0/А |
17 | 630/800 | 600 | 630 | 8 | 800 | 15,5/0,7 | 600 | 1,25 | 382 | 02-17-1Х*-90-0/А | 02-17-2Х*-90-0/А |
18 | 720/900 | 700 | 720 | 8 | 900 | 12,9/1,0 | 700 | 1,5 | 585 | 02-18-1Х*-90-0/А | 02-18-2Х*-90-0/А |
19 | 820/1000 | 800 | 820 | 9 | 1000 | 13,3/1,0 | 800 | 1,7 | 885 | 02-19-1Х*-90-0/А | 02-19-2Х*-90-0/А |
20 | 920/1100 | 900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8/1,0 | 900 | 1,8 | 1055 | 02-20-1Х*-90-0/А | 02-20-2Х*-90-0/А |
21 | 1020/1200 | 1000 | 1020 | 12 | 1200 | 14,6/1,0 | 1000 | 2 | 1409 | 02-21-1Х*-90-0/А | 02-21-2Х*-90-0/А |
** — эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* — код материала основной трубы
Отводы изготовлены по: ГОСТ 17375
90 — угол отвода (45°)
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
02-ОТВОД КРУТОЗАГНУТЫЙ 45°, 90° |