Главная → Продукция → Водопровод → Стальные трубы в теплоизоляции → 03-ОТВОД ГНУТЫЙ ОТ 15° ДО 90°
03-ОТВОД ГНУТЫЙ ОТ 15° ДО 90°
Описание
Прайс-лист
03-ОТВОД ГНУТЫЙ ОТ 15° ДО 90°
Код диаметра | Типоразмер | Стальная труба | Оболочка, ПЭ/спиро | Радиус | Длинна | Вес издел. кг/шт. | Каталожный номер трубы в ПЭ оболочке | Каталожный номер трубы в оболочке SPIRO | |||
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дн, мм | S, мм | R, мм | L, м | |||||
02 | 32/110** | 32 | 38 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 150 | 0,5 | 7,8 | 03-02-1Х*-90-0/А | 03-02-2Х*-90-0/А |
03 | 40/110** | 40 | 45 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 150 | 0,5 | 8,2 | 03-03-1Х*-90-0/А | 03-03-2Х*-90-0/А |
04 | 57/125** | 50 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5/0,5 | 300 | 0,5 | 13,4 | 03-04-1Х*-90-0/А | 03-04-2Х*-90-0/А |
05 | 76/140** | 65 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0/0,5 | 300 | 0,7 | 17,2 | 03-05-1Х*-90-0/А | 03-05-2Х*-90-0/А |
** — эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* — код материала основной трубы
Отводы изготовлены по: ГОСТ 17375
90 — угол отвода (45°)
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
03-ОТВОД ГНУТЫЙ ОТ 15° ДО 90° |