Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ литые → Втулка под фланец ПЭ литая удлиненная стыковая
Втулка под фланец ПЭ литая удлиненная стыковая
Описание
Прайс-лист
Втулка под фланец удлиненная:
D,мм | Df, мм | b, мм | l,мм | L,мм | Es,мм | масса,кг | ||||||
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |
Тип материала | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 |
63* | 102 | 102 | 15 | 15 | 63 | 63 | 112 | 112 | 3,8 | 5,8 | 0,25 | 0,25 |
75 | 122 | 122 | 16 | 16 | 88 | 89 | 125 | 126 | 4,5 | 6,8 | 0,259 | 0,32 |
90 | 138 | 138 | 17 | 17 | 103 | 101 | 141 | 143 | 5,4 | 8,2 | 0,38 | 0,46 |
110* | 157 | 157 | 20 | 20 | 92 | 92 | 155 | 155 | 6,6 | 10 | 0,7 | 0,7 |
125 | 158 | 158 | 18 | 25 | 121,5 | 122 | 167 | 173 | 7,4 | 11,4 | 0,62 | 0,88 |
140 | 188 | 188 | 18 | 25 | 130 | 133 | 183 | 193 | 8,3 | 12,7 | 0,94 | 1,28 |
160* | 210 | 210 | 26,5 | 26,5 | 98 | 98 | 194 | 194 | 9,5 | 14,6 | 1,75 | 1,75 |
180 | 212 | 212 | 20 | 30 | 187 | 158 | 212 | 213 | 10,7 | 16,4 | 1,4 | 1,87 |
200 | 268 | 268 | 24 | 32 | 143 | 140 | 210 | 213 | 11,9 | 18,2 | 2,24 | 3,14 |
225* | 265 | 265 | 33 | 33 | 120 | 120 | 204 | 204 | 13,4 | 20,5 | 3,4 | 3,4 |
250 | 320 | 320 | 25 | 35 | 197 | 202 | 274 | 275 | 14,8 | 22,7 | 4,2 | 5,8 |
280 | 320 | 320 | 25 | 35 | 300 | 302 | 377 | 377 | 16,6 | 25,4 | 5,94 | 8,4 |
315 | 370 | 370 | 25 | 35 | 317 | 302 | 382 | 382 | 18,7 | 28,6 | 7,74 | 11,4 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Втулка под фланец ПЭ литая удлиненная стыковая |