Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ литые → Заглушка ПЭ литая удлиненная стыковая
Заглушка ПЭ литая удлиненная стыковая
Описание
Прайс-лист
Заглушка удлиненная:
D, мм | l*, мм | L, мм | Es,мм | масса,кг | ||||
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |
Тип материала | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 |
32* | - | 44 | - | 53 | - | 3 | - | 0,015 |
63* | 63 | 63 | 76 | 76 | 3,8 | 5,8 | 0,085 | 0,085 |
110* | 82 | 82 | 100 | 100 | 6,6 | 10 | 0,32 | 0,48 |
125 | 106,5 | 100 | 136,5 | 132 | 7,4 | 11,4 | 0,39 | 0,63 |
140 | 106 | 106 | 144 | 144 | 8,3 | 12,7 | 0,52 | 0,81 |
160* | 98 | 98 | 120 | 120 | 9,5 | 14,6 | 0,915 | 0,915 |
180 | 141,5 | 138 | 188,5 | 183 | 10,7 | 16,4 | 1,08 | 1,68 |
200 | 127 | 127 | 181,5 | 181,5 | 11,9 | 18,2 | 1,36 | 2,06 |
225 | 141,5 | 141,5 | 211,5 | 211,5 | 13,4 | 20,5 | 1,98 | 2,94 |
250 | 152 | 152 | 230 | 230 | 14,8 | 22,7 | 2,64 | 3,94 |
280 | 162 | 162 | 257 | 257 | 16,6 | 25,4 | 3,62 | 5,36 |
315 | 167 | 167 | 262 | 262 | 18,7 | 28,6 | 4,8 | 7,18 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Заглушка ПЭ литая удлиненная стыковая |