Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ сегментные → Отвод ПЭ сегментный стыковой 45*
Отвод ПЭ сегментный стыковой 45*
Описание
Прайс-лист
Отвод ПЭ сегментный стыковой 45*
dn | L | a | Z | Z1* | Расчетная масса, кг | |||||||
номин. | пред. | номин. | пред. | номин. | пред. | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
110 | 175 | 7 | 110 | 3 | 360 | 15 | 399 | 0,61 | 0,75 | 0,92 | 1,13 | 1,37 |
160 | 190 | 7 | 170 | 4 | 423 | 16 | 479 | 1,55 | 1,91 | 2,33 | 2,86 | 3,47 |
200 | 198 | 7 | 205 | 7 | 454 | 18 | 525 | 2,65 | 3,25 | 3,97 | 4,89 | 5,93 |
225 | 203 | 8 | 240 | 7 | 486 | 18 | 565 | 3,61 | 4,43 | 5,4 | 6,65 | 8,07 |
315 | 360 | 10 | 300 | 8 | 776 | 25 | 887 | 11,2 | 13,7 | 16,7 | 20,6 | 25 |
400 | 368 | 10 | 365 | 10 | 818 | 26 | 960 | 19,4 | 23,8 | 29,1 | 35,8 | 43,5 |
500 | 433 | 10 | 460 | 10 | 980 | 26 | 1157 | 36,6 | 44,9 | 54,8 | 67,4 | 81,8 |
630 | 450 | 15 | 565 | 10 | 1059 | 35 | 1281 | 64,2 | 78,7 | 96,1 | 118 | 143 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Отвод ПЭ сегментный стыковой 45* |