Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ сегментные → Отвод ПЭ сегментный стыковой 30*
Отвод ПЭ сегментный стыковой 30*
Описание
Прайс-лист
Отвод ПЭ сегментный 30*
dn | L | Z | Z1* | Расчетная масса, кг | ||||||
номин. | пред. | номин. | пред. | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
110 | 175 | 7 | 327 | 13 | 354 | 0,51 | 0,62 | 0,76 | 0,93 | 1,13 |
160 | 190 | 7 | 355 | 13 | 395 | 1,19 | 1,47 | 1,79 | 2,2 | 2,67 |
200 | 198 | 7 | 369 | 13 | 419 | 1,98 | 2,43 | 2,97 | 3,66 | 4,44 |
225 | 203 | 8 | 379 | 15 | 435 | 2,61 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 5,82 |
315 | 360 | 10 | 672 | 19 | 751 | 8,81 | 10,8 | 13,2 | 16,2 | 19,7 |
400 | 368 | 10 | 687 | 19 | 787 | 14,9 | 18,3 | 22,3 | 27,4 | 33,3 |
500 | 433 | 10 | 808 | 19 | 933 | 27,6 | 33,8 | 41,3 | 50,8 | 61,7 |
630 | 450 | 15 | 840 | 29 | 997 | 46,8 | 57,4 | 70,1 | 86,3 | 105,6 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Отвод ПЭ сегментный стыковой 30* |