Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ сегментные → Тройник ПЭ равнопроходный стыковой 90*
Тройник ПЭ равнопроходный стыковой 90*
Описание
Прайс-лист
Тройник ПЭ равнопроходный стыковой 90*
dn | l | L | Расчетная масса, кг | ||||||
номин. | пред. | номин. | пред. | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
110 | 315 | 10 | 520 | 20 | 0,97 | 1,19 | 1,45 | 1,78 | 2,16 |
160 | 390 | 10 | 620 | 20 | 2,4 | 2,95 | 3,6 | 4,42 | 5,37 |
200 | 450 | 15 | 700 | 30 | 4,19 | 5,14 | 6,28 | 7,73 | 9,37 |
225 | 488 | 15 | 750 | 30 | 5,92 | 6,95 | 8,48 | 10,4 | 12,7 |
315 | 773 | 20 | 1230 | 40 | 18,5 | 22,7 | 27,7 | 34,1 | 41,3 |
400 | 900 | 30 | 1400 | 60 | 33,6 | 41,2 | 50,2 | 61,8 | 75 |
500 | 1100 | 40 | 1700 | 80 | 63,5 | 77,8 | 95 | 117 | 142 |
630 | 1750 | 50 | 2870 | 100 | 175 | 214 | 262 | 322 | 391 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Тройник ПЭ равнопроходный стыковой 90* |