Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПВХ → Фитинги НПВХ → Тройник НПВХ раструбный
Тройник НПВХ раструбный
Описание
Прайс-лист
Тройник НПВХ раструбный
Номинальный диаметр DN [мм] | DN1 [мм] | L [мм] | Z [мм] | Z1[мм] | Масса [кг] |
110 | 90 | 350 | 120 | 172 | 2.43 |
110 | 110 | 350 | 120 | 189 | 2.36 |
160 | 90 | 418 | 140 | 191 | 4.32 |
160 | 110 | 418 | 140 | 198 | 4.61 |
160 | 160 | 452 | 174 | 245 | 6.10 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Тройник НПВХ раструбный |