Главная → Продукция → Водопровод → Трубопроводы из ПЭ → Фитинги ПЭ литые → Колено ПЭ литое стыковое под 45 гр.
Колено ПЭ литое стыковое под 45 гр.
Описание
Прайс-лист
Колено стыковое под 45 гр.:
D,мм | l, мм | L*, мм | Es,мм | масса,кг | ||||
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |
Тип материала | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80,ПЭ100 |
90 | 220 | 220 | 340 | 340 | 5,4 | 8,2 | 0,98 | 1,42 |
110 | 220 | 220 | 340 | 340 | 6,6 | 10 | 1,43 | 2,07 |
125 | 240 | 240 | 380 | 380 | 7,4 | 11,4 | 2,07 | 3,6 |
140 | 260 | 260 | 415 | 415 | 8,3 | 12,7 | 3,25 | 5,15 |
160* | 270 | 270 | 425 | 425 | 9,5 | 14,6 | 3,75 | 5,54 |
180 | 265 | 265 | 460 | 460 | 10,7 | 16,4 | 5,08 | 7,49 |
200 | 325 | 325 | 500 | 500 | 11,9 | 18,2 | 6,7 | 9,88 |
225* | 370 | 370 | 525 | 525 | 13,4 | 20,5 | 9,11 | 13,36 |
250 | 320 | 320 | 570 | 570 | 14,8 | 22,7 | 11,99 | 17,66 |
280 | 395 | 395 | 605 | 605 | 16,6 | 25,4 | 15,76 | 23,35 |
315 | 405 | 405 | 645 | 645 | 18,7 | 28,6 | 22,1 | 32,51 |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Колено ПЭ литое стыковое под 45 гр. |